Records du basketball universitaire masculin RSEQ
* Match de séries 25 février 2023, 20:38
       
En jaune : Résultats de 2022-23 En bleu : Records en progression
Les records de saison et en carrière ne tiennent compte que des matchs en saison régulière 
       
RECORDS INVIDIVUELS
Plus de points en un match (depuis 2007-08)
Pts Nom Date  
41 Jean-François Beaulieu-Maheux, Laval 15 fév. 2008 @ Concordia  
40 Mukiya Post, Concordia 15 fév. 2014 @ Laval  
39 Nervens Demosthene, Bishop's  20 fév. 2020 vs. Concordia  
39 Alexandre Bernard, UQAM 27 nov. 2014 @ Concordia  
38 Alexandre Leclerc, Laval 30 janv. 2016 @ UQAM  
37 Sidney T.-Lacombe, Laval 10 mars 2022 @ UQAM  
36 Charles Robert, Bishop's 19 janv. 2023 @ Concordia  
Meilleures moyennes de points par match en une saison (depuis 2006-07)
Moy. Nom Saison MJ LR 3-pts LF Pts
24,50 Jean-Philippe Morin, Laval 2007-08 16 152 11 77 392
23,81 Moustafa El Zanaty, McGill 2008-09 16 120 34 107 381
22,15 Jean-Philippe Morin, Laval 2006-07 13 113 6 56 288
21,50 Abdul Kamane, Bishop's 2017-18 16 105 28 106 344
21,33 Jean-François Beaulieu-Maheux, Laval 2006-07 15 97 40 86 320
20,88 Damian Buckley, Concordia 2007-08 16 113 26 82 334
19,63 Jean-François Beaulieu-Maheux, Laval 2008-09 16 112 42 48 314
19,56 Jean-François Beaulieu-Maheux, Laval 2010-11 16 108 41 56 313
19,43 Jean-François Beaulieu-Maheux, Laval 2007-08 14 97 41 37 272
19,38 Nervens Demosthene, Bishop's  2019-20 16 110 17 73 310
Plus de points en carrière (depuis 2006-07)
Pts Nom Saisons MJ Moy. par match  
1349 Jean-François Beaulieu-Maheux, Laval 2006-11 70 19,27    
1155 Abdul Kamane, Bishop's 2015-20 76 15,20  
1070 Alexandre Bernard, UQAM 2010-15 79 13,54    
1060 Thibaud Dezutter, Laval 2011-16 80 13,25    
985 Decee Krah, Concordia 2007-12 80 12,31    
962 Alix Lochard, UQAM 2018- 58 16,59    
952 Karl Demers-Bélanger, Laval 2012-17 80 11,90    
934 Alexandre Leclerc, Laval 2014-19 75 12,45    
927 Onnex Blackwood, Bishop's 2009-14 75 12,36    
925 Evens Laroche, Concordia 2008-13 72 12,85    
890 Dele Ogundokun, McGill 2013-18 76 11,71    
Plus de lancers réussis en un match (depuis 2007-08)
LR Nom Date    
15 Nervens Demosthene, Bishop's  20 fév. 2020 vs. Concordia  
14 Jérôme Turcotte-Routhier, Laval 11 fév. 2011 @ Concordia    
14 Mukiya Post, Concordia 15 fév. 2014 @ Laval    
14 Alexandre Bernard, UQAM 27 nov. 2014 @ Concordia    
14 Alexandre Leclerc, Laval 30 janv. 2016 @ UQAM    
14 Sidney T.-Lacombe, Laval 10 mars 2022 @ UQAM    
14 Charles Robert, Bishop's 19 janv. 2023 @ Concordia  
Meilleures moyennes lancers réussis par match en une saison (depuis 2006-07)
Moy. Nom Saison MJ LR LT  
63,49% Karl-Tommy Laforest, UQAM 2022-23 10 40 63  
62,79% François-Olivier Gagnon-Hébert, Laval 2009-10 16 54 86  
59,85% Levi Londole, McGill 2019-20 16 82 137  
59,77% Jordan Thornhill, Bishop's 2018-19 14 52 87  
59,18% Evens Laroche, Concordia 2008-09 12 58 98  
58,91% Patrick Perrotte, Concordia 2006-07 16 119 202  
58,23% Brandon Massimo Maniani Wembe, Laval 2022-23 13 46 79  
57,79% Olivier Simon, Concordia 2019-20 16 89 154  
57,65% Alexandre Bernard, UQAM 2010-11 16 49 85  
57,58% Damian Buckley, Concordia 2006-07 12 57 99  
57,30% Doug McCooeye, Bishop's 2006-07 16 51 89  
57,28% McKenzi Debrosse, UQAM 2006-07 13 59 103  
Plus de lancers réussis en carrière (depuis 2006-07)
LR Nom Saisons MJ Moy. par match  
455 Jean-François Beaulieu-Maheux, Laval 2006-11 70 6,50    
385 Alix Lochard, UQAM 2018- 58 6,64    
380 Abdul Kamane, Bishop's 2015-20 76 5,00  
372 Alexandre Bernard, UQAM 2010-15 79 4,71    
354 Mike Andrews, Bishop's 2010-15 79 4,48    
343 Onnex Blackwood, Bishop's 2009-14 75 4,57    
343 Alexandre Leclerc, Laval 2014-19 75 4,57    
336 Evens Laroche, Concordia 2008-13 72 4,67    
334 Thibaud Dezutter, Laval 2011-16 80 4,18    
333 Gregory Saint-Amand, UQAM 2008-13 73 4,56    
324 Dele Ogundokun, McGill 2013-18 76 4,26    
Plus de lancers de 3-pts réussis en un match (depuis 2007-08)
3-pts Nom Date  
10 Jean-François Beaulieu-Maheux, Laval 15 fév. 2008 @ Concordia  
8 Jérôme Turcotte-Routhier, Laval 16 nov. 2007 vs. UQAM  
8 Xavier Baribeau, Laval 12 nov. 2010 vs. Concordia  
7 Richard Addai, UQAM 7 nov. 2012 vs. Concordia  
7 Dele Ogundokun, McGill 24 nov. 2016 vs. Concordia  
7 Adrian Armstrong, Concordia 20 fév. 2020 @ Bishop's  
7 Connor Kelly, Bishop's 19 mars 2022 vs. UQAM  
7 Saydou Sall, Laval 21 janv. 2023 vs. McGill  
Meilleures moyennes lancers de 3-pts réussis par match en une saison (depuis 2006-07)
Moy. Nom Saison MJ 3-pts 3-pts T  
58,33% Kevin Li, McGill 2021-22 12 14 24  
53,62% Pawel Herra, McGill 2009-10 16 37 69  
50,00% Nicolas Langley, McGill 2011-12 16 23 46  
50,00% Olivier Simon, Concordia 2018-19 16 23 46  
50,00% Jamal Mayali, McGill 2018-19 15 15 30  
48,48% Kendrick Jolin, McGill 2016-17 10 16 33  
47,83% Dele Ogundokun, McGill 2013-14 16 22 46  
47,83% Jamal Mayali, McGill 2019-20 16 33 69  
45,78% Matthew Thornhill, McGill 2009-10 16 38 83  
45,45% Thibaud Dezutter, Laval 2012-13 16 25 55  
45,24% Pawel Herra, McGill 2006-07 16 19 42  
Plus de lancers de 3-pts réussis en carrière (depuis 2006-07)
3-pts Nom Saisons MJ Moy. par match  
177 Jean-François Beaulieu-Maheux, Laval 2006-11 70 2,53    
175 Decee Krah, Concordia 2007-12 80 2,19    
156 Xavier Baribeau, Laval 2007-12 80 1,95    
136 Alexandre Leclerc, Laval 2014-19 75 1,81    
121 Karl Demers-Bélanger, Laval 2012-17 80 1,51    
117 Vladimir Thomas, Laval 2015-20 71 1,65    
115 Dele Ogundokun, McGill 2013-18 76 1,51    
114 Jenning Leung, McGill 2013-18 70 1,63    
109 Thibaud Dezutter, Laval 2011-16 80 1,36    
106 Étienne Labrecque, Laval 2008-12 61 1,74    
Plus de lancers francs réussis en un match (depuis 2007-08)
LF Nom Date    
19 Moustafa El Zanaty, McGill 1 déc. 2007 @ UQAM    
17 Éric Côté-Kougnima, UQAM 5 janv. 2012 vs. Concordia    
16 Kyle Desmarais, Concordia 13 nov. 2010 @ UQAM    
15 Samuel Chaput, McHill 2 fév. 2023 vs. Bishop's    
13 Alexandre Bernard, UQAM 6 fév. 2014 @ McGill    
13 Abdul Kamane, Bishop's 11 janv. 2018 @ UQAM    
13 Jonathan Koud, Concordia 1 fév. 2018 @ UQAM    
Meilleures moyennes lancers francs réussis par match en une saison (depuis 2006-07)
Moy. Nom Saison MJ LF LFT  
96,30% Simon Bibeau, McGill 2012-13 12 26 27  
92,86% Mukiya Post, Bishop's 2011-12 16 39 42  
90,91% Richard Addai, UQAM 2011-12 10 20 22  
90,57% Sidney T.-Lacombe, Laval 2022-23 14 48 53  
89,19% Ricardo Monge, Concordia 2017-18 15 33 37  
88,89% Jean-François Beaulieu-Maheux, Laval 2008-09 16 48 54  
87,76% Steeve Joseph, Laval 2022-23 15 43 49  
86,49% Ibrahima Sylla, UQAM 2018-19 16 32 37  
86,36% Sean Herscovitch, McGill 2022-23 16 19 22  
86,21% Mukiya Post, Concordia 2013-14 15 50 58  
85,86% Moustafa El Zanaty, McGill 2007-08 16 85 99  
85,71% Michael Fosu, Concordia 2016-17 16 36 42  
85,00% Evens Laroche, Concordia 2011-12 16 51 60  
85,00% Ibrahim Ngom, Bishop's 2021-22 12 34 40  
Plus de lancers francs réussis en carrière (depuis 2006-07)
LF Nom Saisons MJ Moy. par match  
327 Abdul Kamane, Bishop's 2015-20 76 4,30    
307 Alexandre Bernard, UQAM 2010-15 79 3,89    
283 Thibaud Dezutter, Laval 2011-16 80 3,54    
262 Jean-François Beaulieu-Maheux, Laval 2006-11 70 3,74    
249 Karl Demers-Bélanger, Laval 2012-17 80 3,11    
218 Evens Laroche, Concordia 2008-13 72 3,03    
214 Onnex Blackwood, Bishop's 2009-14 75 2,85    
198 Gregory Saint-Amand, UQAM 2008-13 73 2,71    
192 Moustafa El Zanaty, McGill 2007-09 32 6,00  
190 Ricardo Monge, Concordia 2014-19 76 2,50  
Plus de rebonds en un match (depuis 2007-08)
Rebonds Nom Date  
22 Haris Elezovic, McGill 9 fév. 2023 vs. Concordia  
20 Frantson Démosthène, UQAM 15 fév. 2020 @ Laval  
19 Étienne Gagnon, Bishop's 6 janv. 2023 @ Laval  
18 Marc-André Côté, Laval 26 janv. 2008 vs. McGill  
18 Jean-Philippe Morin, Laval 15 fév. 2008 @ Concordia  
18 Jean-Philippe Morin, Laval 16 fév. 2008 vs. Bishop's  
17 Vincent Dufort, McGill 6 fév. 2016 @ UQAM  
17 Frantson Démosthène, Laval 25 nov. 2016 @ UQAM  
17 Frantson Démosthène, Laval 11 fév. 2017 @ Bishop's  
17 Frantson Démosthène, Laval 1 déc. 2017 @ Bishop's  
17 Alix Lochard, UQAM 16 fév. 2019 @ Laval  
17 Frantson Démosthène, UQAM 30 nov. 2019 vs. Concordia  
17 Étienne Gagnon, Bishop's 23 fév. 2023 vs. UQAM  
17 Danny Longarela, Bishop's 23 fév. 2023 vs. UQAM  
Meilleures moyennes de rebonds par match en une saison (depuis 2006-07)
Moy. Nom Saison MJ R. off. R. déf. Total  
13,06 Étienne Gagnon, Bishop's 2022-23 16 62 147 209  
11,13 Jean-Philippe Morin, Laval 2007-08 16 55 123 178  
10,77 Jean-Philippe Morin, Laval 2006-07 13 36 104 140  
10,06 Haris Elezovic, McGill 2022-23 16 53 108 161  
9,63 Alix Lochard, UQAM 2019-20 16 55 99 154  
9,38 Frantson Démosthène, Laval 2017-18 16 77 73 150  
8,94 Alix Lochard, UQAM 2018-19 16 53 90 143  
8,93 François Bourque, McGill 2014-15 15 47 87 134  
8,90 Frantson Démosthène, UQAM 2021-22 10 30 59 89  
8,81 Kafil Eyitayo, Concordia 2012-13 16 61 80 141  
8,73 Frantson Démosthène, Laval 2019-20 15 44 87 131  
8,69 Boris Hadzimuratovic, Laval 2011-12 16 50 89 139  
8,33 Marc-André Côté, Laval 2007-08 15 46 79 125  
Plus de rebonds en carrière (depuis 2006-07)
Rebonds Nom Saisons MJ Moy. par match  
549 Frantson Démosthène, Laval & UQAM 2015-22 66 8,32  
544 François Bourque, McGill 2013-18 74 7,35    
544 Vincent Dufort, McGill 2011-16 80 6,80    
529 Alexandre Bernard, UQAM 2010-15 79 6,70    
501 Mike Andrews, Bishop's 2010-15 79 6,34    
498 Abdul Kamane, Bishop's 2015-20 76 6,55  
490 Dele Ogundokun, McGill 2013-18 76 6,45    
487 Evens Laroche, Concordia 2008-13 72 6,76    
483 Alix Lochard, UQAM 2018- 58 8,33    
450 Alexandre Leclerc, Laval 2014-19 75 6,00    
441 Gregory Saint-Amand, UQAM 2008-13 73 6,04    
437 Boris Hadzimuratovic, Laval 2011-15 61 7,16    
Plus de doubles figures en une saison (depuis 2007-08)
Nb Nom Saisons MJ    
12 Étienne Gagnon, Bishop's 2022-23 16  
9 Alix Lochard, UQAM 2019-20 16    
8 Jean-Philippe Morin, Laval 2007-08 16  
8 Alix Lochard, UQAM 2018-19 16  
8 Haris Elezovic, McGill 2022-23 15  
7 Kewyn Blain, UQAM 2015-16 16  
7 Frantson Démosthène, Laval 2017-18 16  
6 Boris Hadzimuratovic, Laval 2011-12 16  
Plus de doubles figures en carrière (depuis 2007-08)
Nb Nom Saisons MJ    
22 Alix Lochard, UQAM 2018- 57  
19 Frantson Démosthène, Laval & UQAM 2015-22 66  
15 Alexandre Bernard, UQAM 2010-15 79  
14 Boris Hadzimuratovic, Laval 2011-15 61  
14 Vincent Dufort, McGill 2011-16 80  
13 Mike Andrews, Bishop's 2010-15 79  
12 François Bourque, McGill 2013-18 74  
12 Étienne Gagnon, Bishop's 2022-23 16  
11 Haris Elezovic, McGill 2022-23 27  
Plus de blocs en un match (depuis 2007-08)
Blocs Nom Date  
6 Mike Andrews, Bishop's 17 fév. 2012 vs. Concordia  
6 Mike Andrews, Bishop's 17 nov. 2012 vs. Concordia  
6 Marvin Pierre, UQAM 31 janv. 2014 @ Laval  
Meilleures moyennes de blocs par match en une saison (depuis 2006-07)
Moy. Nom Saison MJ Blocs  
2,19 Joseph Atangana, UQAM 2007-08 16 35  
2,13 Mike Andrews, Bishop's 2013-14 15 32  
2,06 Mike Andrews, Bishop's 2011-12 16 33  
2,00 Mike Andrews, Bishop's 2012-13 16 32  
2,00 Yassin Debache, UQAM 2015-16 16 32  
2,00 Jean-Philippe Morin, Laval 2006-07 13 26  
1,94 Mike Andrews, Bishop's 2014-15 16 31  
1,69 Kafil Eyitayo, Concordia 2012-13 16 27  
1,63 Yassin Debache, UQAM 2016-17 16 26  
1,50 Karl-Tommy Laforest, UQAM 2022-23 10 15  
1,44 Greg Gause, McGill 2010-11 16 23  
1,45 Olivier Simon, Concordia 2021-22 11 16  
Plus de blocs en carrière (depuis 2006-07)
Blocs Nom Saisons MJ Moy. par match  
149 Mike Andrews, Bishop's 2010-15 79 1,89    
78 Yassin Debache, UQAM 2012-17 63 1,24    
61 Kafil Eyitayo, Concordia 2008-13 72 0,85    
54 Boris Hadzimuratovic, Laval 2011-15 61 0,89    
51 Noah Daoust, McGill 2014-19 77 0,66    
49 Vincent Dufort, McGill 2011-16 80 0,61    
45 Tim Hunter, Bishop's 2008-13 78 0,58    
43 Matt McLean, Bishop's 2010-15 75 0,57    
43 Olivier Simon, Concordia 2016-22 75 0,57    
42 Jean-Philippe Morin, Laval 2006-08 29 1,45  
42 Vincent Lanctôt-Fortier, UQAM 2010-13 43 0,98  
42 Alix Lochard, UQAM 2018- 58 0,72    
Plus d'assistances en un match (depuis 2007-08)
Assist. Nom Date  
15 Karl Demers-Bélanger, Laval 16 janv. 2014 vs. Concordia  
13 Frank Mpeck, Concordia 21 fév. 2015 vs. McGill  
13 Kewyn Blain, UQAM 30 janv. 2016 @ Laval  
13 Nervens Demosthene, Bishop's 12 janv. 2019 vs. Concordia  
12 Kewyn Blain, UQAM 27 nov. 2015 @ Laval  
12 Ricardo Monge, Concordia 24 nov. 2018 vs. Bishop's  
Meilleures moyennes d'assistances par match en une saison (depuis 2006-07)
Moy. Nom Saison MJ Assist.  
5,81 Damian Buckley, Concordia 2007-08 16 93  
5,63 Kewyn Blain, UQAM 2015-16 16 90  
5,53 Steeve Joseph, Laval 2022-23 15 83  
5,50 Ricardo Monge, Concordia 2018-19 16 88  
5,38 Karl Demers-Bélanger, Laval 2013-14 16 86  
5,25 Nervens Demosthene, Bishop's 2019-20 16 84  
5,19 Xavier Baribeau, Laval 2008-09 16 83  
5,08 Damian Buckley, Concordia 2006-07 12 61  
5,06 Andrew Wright, Bishop's 2007-08 16 81  
5,06 Damian Buckley, Concordia 2008-09 16 81  
4,88 Xavier Baribeau, Laval 2007-08 16 78  
5,17 Ibrahim Ngom, Bishop's 2021-22 12 62    
Plus d'assistances en carrière (depuis 2006-07)
Assist. Nom Saisons MJ Moy. par match  
361 Xavier Baribeau, Laval 2007-12 80 4,51    
300 Karl Demers-Bélanger, Laval 2012-17 80 3,75    
263 Ricardo Monge, Concordia 2014-19 76 3,46    
225 Jonathan Bermillo, Bishop's 2012-17 79 2,85    
210 Vincent Dufort, McGill 2011-16 80 2,63    
209 Dele Ogundokun, McGill 2013-18 76 2,75    
200 Tim Hunter, Bishop's 2008-13 78 2,56    
194 Jérôme Turcotte-Routhier, Laval 2007-11 63 3,08    
182 Alexandre Leclerc, Laval 2014-19 75 2,43    
164 Éric Côté-Kougnima, UQAM 2008-12 60 2,73    
Plus de vols de balle en un match (depuis 2007-08)
Vols Nom Date  
8 Sean Anthony, McGill 24 fév. 2008 vs. Concordia  
8 Damian Buckley, Concordia 23 janv. 2009 vs. UQAM  
8 James Clark, Concordia 27 nov. 2010 @ Bishop's  
8 Tim Hunter, Bishop's 17 fév. 2011 @ McGill  
Meilleures moyennes de vols de balle par match en une saison (depuis 2006-07)
Moy. Nom Saison MJ Vols  
3,50 Damian Buckley, Concordia 2008-09 16 56  
2,69 Kewyn Blain, UQAM 2015-16 16 43  
2,63 Jérôme Turcotte-Routhier, Laval 2010-11 16 42  
2,63 Éric Côté-Kougnima, UQAM 2011-12 16 42  
2,63 Dele Ogundokun, McGill 2013-14 16 42  
2,62 Dele Ogundokun, McGill 2014-15 13 34  
2,60 Kyle Desmarais, Concordia 2012-13 10 26  
2,56 Evens Laroche, Concordia 2011-12 16 41  
2,56 Kyle Desmarais, Bishop's 2014-15 16 41  
2,53 Adil El Makssoud, UQAM 2008-09 15 38  
Plus de vols de balle en carrière (depuis 2006-07)
Vols Nom Saisons MJ Moy. par match  
179 Dele Ogundokun, McGill 2013-18 76 2,36    
152 Tim Hunter, Bishop's 2008-13 78 1,95    
143 Decee Krah, Concordia 2007-12 80 1,79    
132 Jonathan Bermillo, Bishop's 2012-17 79 1,67    
129 Evens Laroche, Concordia 2008-13 72 1,79    
124 Jérôme Turcotte-Routhier, Laval 2007-11 63 1,97    
122 Ken Beaulieu, Concordia 2014-18 62 1,97    
117 Xavier Baribeau, Laval 2007-12 80 1,46  
114 Éric Côté-Kougnima, UQAM 2008-12 60 1,90  
108 Onnex Blackwood, Bishop's 2009-14 75 1,44  
RECORDS D'ÉQUIPE
Plus de points par une équipe dans un match
Pts Équipe Date  
*134 Concordia 1992 vs. Ottawa (finale de section)  
*120 Concordia 1993 vs. Bishop's (finale)  
105 Concordia 24 nov. 2018 vs. Bishop's  
103 McGill 14 nov. 2008 vs. Bishop's  
Moins de points accordés par une équipe dans un match (depuis 2003-04)
Pts Équipe Date  
35 UQAM 18 nov. 2011 vs. McGill  
Plus de victoire consécutives par une équipe en une saison (depuis 2003-04)
Pts Équipe Saisons  
14 Concordia 1992-93 (incluant 2 matchs en séries)  
14 Concordia 1993-94 (incluant 2 matchs en séries)  
14 McGill 2021-22 (incluant 2 matchs en séries)  
Meilleure moy. de points par match par une équipe en une saison (depuis 1988-89)
Moy. Équipe Saisons MJ Pts  
95,9 Concordia 1988-89 18 1727  
Meilleure moy. de points accordés par match par une équipe en une saison (depuis 1988-89)
Moy. Équipe Saisons MJ Pts  
60,6 McGill 2011-12 16 970