Statistiques par équipe
Bishop's
Concordia
Laval
McGill
Montréal
Sherbrooke
Meneurs par équipe
2005 Quebec University Football League Team Statistics Through games of Aug 28, 2006
SCORING OFFENSE G TD XP 2XP DXP FG Saf Rg Pts Avg
---------------------------------------------------------------
Universite Laval.... 8 35 35 0 0 10 9 6 299 37.4
Concordia University 8 24 22 0 0 16 5 3 227 28.4
Universite Montreal. 8 25 22 1 0 9 11 4 227 28.4
UniversiteSherbrooke 8 21 21 0 0 4 6 3 174 21.8
Bishop's University. 8 15 13 0 0 6 4 2 131 16.4
McGill University... 8 14 13 0 0 4 5 0 119 14.9
SCORING DEFENSE G TD XP 2XP DXP FG Saf Rg Pts Avg
---------------------------------------------------------------
Universite Laval.... 8 7 6 0 0 6 4 1 75 9.4
Concordia University 8 15 15 0 0 3 8 4 134 16.8
Universite Montreal. 8 17 17 0 0 10 3 2 157 19.6
McGill University... 8 27 25 0 0 8 4 0 219 27.4
UniversiteSherbrooke 8 23 19 0 0 16 9 2 225 28.1
Bishop's University. 8 26 26 0 0 9 10 4 233 29.1
PASS OFFENSE G Att Cmp Int Pct. Yds Avg TD Yds/G
----------------------------------------------------------------
Concordia University 8 230 148 9 64.3 2016 8.8 16 252.0
Universite Laval.... 8 198 127 8 64.1 1831 9.2 17 228.9
McGill University... 8 233 139 14 59.7 1686 7.2 9 210.8
UniversiteSherbrooke 8 198 94 18 47.5 1488 7.5 7 186.0
Bishop's University. 8 241 111 15 46.1 1328 5.5 6 166.0
Universite Montreal. 8 172 93 5 54.1 1280 7.4 10 160.0
PASS DEFENSE G Att Cmp Int Pct. Yds Avg TD Yds/G
----------------------------------------------------------------
Universite Laval.... 8 208 103 12 49.5 1177 5.7 5 147.1
Concordia University 8 226 127 13 56.2 1569 6.9 9 196.1
McGill University... 8 173 102 8 59.0 1598 9.2 5 199.8
Universite Montreal. 8 235 119 14 50.6 1619 6.9 10 202.4
UniversiteSherbrooke 8 248 136 11 54.8 1793 7.2 12 224.1
Bishop's University. 8 235 147 9 62.6 2028 8.6 15 253.5
KICKOFF RETURNS G Ret Yds TD Avg
---------------------------------------------
Universite Laval.... 8 19 406 0 21.4
UniversiteSherbrooke 8 32 533 0 16.7
Bishop's University. 8 33 449 0 13.6
Concordia University 8 20 269 0 13.4
McGill University... 8 36 469 0 13.0
Universite Montreal. 8 25 315 0 12.6
PUNTING G No. Yards Avg Ret Yds Avg Net/P
-------------------------------------------------------------
Concordia University 8 47 1694 36.0 38 108 2.3 33.7
Universite Montreal. 8 74 2770 37.4 63 283 3.8 33.6
Universite Laval.... 8 51 1784 35.0 39 207 4.1 30.9
Bishop's University. 8 73 2516 34.5 65 418 5.7 28.7
McGill University... 8 51 1728 33.9 29 309 6.1 27.8
UniversiteSherbrooke 8 66 2067 31.3 56 311 4.7 26.6
|--Gained--||---Lost---|
TURNOVER MARGIN G Fum Int Tot Fum Int Tot Mar Per/G
-----------------------------------------------------------
Universite Montreal. 8 6 14 20 6 5 11 +9 1.12
Concordia University 8 9 13 22 8 9 17 +5 0.62
Universite Laval.... 8 5 12 17 5 8 13 +4 0.50
Bishop's University. 8 10 9 19 4 15 19 +0 0.00
McGill University... 8 5 8 13 5 14 19 -6 -0.75
UniversiteSherbrooke 8 8 11 19 11 18 29 -10 -1.25
RUSHING OFFENSE G Att Yds Avg TD Yds/G
-----------------------------------------------------
Universite Montreal. 8 287 1600 5.6 12 200.0
Universite Laval.... 8 240 1597 6.7 15 199.6
UniversiteSherbrooke 8 259 1045 4.0 12 130.6
Bishop's University. 8 178 648 3.6 7 81.0
Concordia University 8 166 537 3.2 6 67.1
McGill University... 8 140 524 3.7 5 65.5
RUSHING DEFENSE G Rushes Yards Avg. TD Yds/G
-------------------------------------------------------
Universite Laval.... 8 156 374 2.4 2 46.8
Universite Montreal. 8 218 701 3.2 7 87.6
Concordia University 8 180 715 4.0 6 89.4
McGill University... 8 189 1085 5.7 16 135.6
Bishop's University. 8 238 1130 4.7 8 141.2
UniversiteSherbrooke 8 241 1171 4.9 9 146.4
TOTAL OFFENSE G Rush Pass Plays Yards Avg/P TD Yds/G
-------------------------------------------------------------
Universite Laval.... 8 1597 1831 438 3428 7.8 32 428.5
Universite Montreal. 8 1600 1280 459 2880 6.3 22 360.0
Concordia University 8 537 2016 396 2553 6.4 22 319.1
UniversiteSherbrooke 8 1045 1488 457 2533 5.5 19 316.6
McGill University... 8 524 1686 373 2210 5.9 14 276.2
Bishop's University. 8 648 1328 419 1976 4.7 13 247.0
TOTAL DEFENSE G Rush Pass Plys Yards Avg TD Yds/G
------------------------------------------------------------
Universite Laval.... 8 374 1177 364 1551 4.3 7 193.9
Concordia University 8 715 1569 406 2284 5.6 15 285.5
Universite Montreal. 8 701 1619 453 2320 5.1 17 290.0
McGill University... 8 1085 1598 362 2683 7.4 21 335.4
UniversiteSherbrooke 8 1171 1793 489 2964 6.1 21 370.5
Bishop's University. 8 1130 2028 473 3158 6.7 23 394.8
PUNT RETURNS G Ret Yds TD Avg
---------------------------------------------
Universite Montreal. 8 43 455 1 10.6
Concordia University 8 54 419 1 7.8
McGill University... 8 32 207 0 6.5
Universite Laval.... 8 58 373 0 6.4
UniversiteSherbrooke 8 60 307 0 5.1
Bishop's University. 8 51 229 0 4.5
PASS EFFICIENCY G Att Cmp Pct Int Yds TD Effic
-----------------------------------------------------------
Universite Laval.... 8 198 127 .641 8 1831 17 162.1
Concordia University 8 230 148 .643 9 2016 16 153.1
Universite Montreal. 8 172 93 .541 5 1280 10 130.0
McGill University... 8 233 139 .597 14 1686 9 121.2
UniversiteSherbrooke 8 198 94 .475 18 1488 7 104.1
Bishop's University. 8 241 111 .461 15 1328 6 88.1
PASS DEF EFFICIENCY G Att Cmp Int Pct. Yds TD Effic
-----------------------------------------------------------
Universite Laval.... 8 208 103 12 49.5 1177 5 93.4
Universite Montreal. 8 235 119 14 50.6 1619 10 110.6
Concordia University 8 226 127 13 56.2 1569 9 116.1
UniversiteSherbrooke 8 248 136 11 54.8 1793 12 122.7
McGill University... 8 173 102 8 59.0 1598 5 136.8
Bishop's University. 8 235 147 9 62.6 2028 15 148.4
FIRST DOWNS G Rush Pass Pen Total
--------------------------------------------
Universite Laval.... 8 72 71 15 158
Universite Montreal. 8 79 48 17 144
UniversiteSherbrooke 8 62 55 27 144
Concordia University 8 35 85 17 137
McGill University... 8 38 76 22 136
Bishop's University. 8 33 54 29 116
OPPONENT 1ST DOWNS G Rush Pass Pen Total
--------------------------------------------
Universite Laval.... 8 25 43 15 83
Concordia University 8 40 68 16 124
Universite Montreal. 8 37 70 29 136
McGill University... 8 58 59 21 138
UniversiteSherbrooke 8 63 76 19 158
Bishop's University. 8 62 77 29 168
SACKS BY G Sacks Yards
------------------------------------
Bishop's University. 8 24 112
Universite Montreal. 8 17 107
Universite Laval.... 8 17 115
Concordia University 8 16 83
UniversiteSherbrooke 8 10 58
McGill University... 8 3 2
PENALTIES G No Yds Avg/G
---------------------------------------
Concordia University 8 57 583 72.9
McGill University... 8 72 690 86.2
Universite Laval.... 8 85 807 100.9
Bishop's University. 8 91 862 107.8
UniversiteSherbrooke 8 81 867 108.4
Universite Montreal. 8 109 1126 140.8
OPPONENT PENALTIES G No Yds Avg/G
---------------------------------------
Bishop's University. 8 98 1055 131.9
McGill University... 8 78 835 104.4
UniversiteSherbrooke 8 89 833 104.1
Universite Montreal. 8 79 762 95.2
Universite Laval.... 8 71 603 75.4
Concordia University 8 62 561 70.1
4TH-DN CONVERSIONS G Conv Att Pct
----------------------------------------
Universite Laval.... 8 0 0 0.0
UniversiteSherbrooke 8 0 0 0.0
McGill University... 8 0 0 0.0
Universite Montreal. 8 0 0 0.0
Bishop's University. 8 0 0 0.0
Concordia University 8 0 0 0.0
OPP 4TH-DN CONVERT G Conv Att Pct
----------------------------------------
UniversiteSherbrooke 8 0 0 0.0
Universite Montreal. 8 0 0 0.0
Bishop's University. 8 0 0 0.0
Universite Laval.... 8 0 0 0.0
Concordia University 8 0 0 0.0
McGill University... 8 0 0 0.0
RED ZONE OFFENSE G RedZone Percent TDs R/P FG-AT Fumb/Int/Downs/Other
-----------------------------------------------------------------------------
Universite Laval.... 8 22-24 91.7 17 11/6 3-5 0/ 0/ 0/ 0
UniversiteSherbrooke 8 20-23 87.0 10 9/1 9-11 1/ 0/ 0/ 0
Universite Montreal. 8 20-23 87.0 13 9/4 6-6 0/ 0/ 2/ 1
Concordia University 8 18-21 85.7 14 6/8 4-4 1/ 1/ 1/ 0
Bishop's University. 8 16-20 80.0 8 4/4 8-9 0/ 0/ 3/ 0
McGill University... 8 15-19 78.9 11 5/6 4-5 0/ 1/ 2/ 0
RED ZONE DEFENSE G RedZone Percent TDs R/P FG-AT Fumb/Int/Downs/Other
-----------------------------------------------------------------------------
Bishop's University. 8 14-19 73.7 10 6/4 3-3 2/ 2/ 1/ 0
McGill University... 8 19-24 79.2 14 12/2 5-7 0/ 1/ 2/ 0
Universite Laval.... 8 12-15 80.0 3 1/2 9-10 0/ 0/ 2/ 0
UniversiteSherbrooke 8 18-21 85.7 12 7/5 5-6 0/ 0/ 1/ 1
Concordia University 8 16-18 88.9 9 4/5 6-7 0/ 0/ 1/ 0
Universite Montreal. 8 19-21 90.5 13 6/7 6-6 0/ 0/ 2/ 0
3RD-DN CONVERSIONS G Conv Att Pct
----------------------------------------
Universite Laval.... 8 9 17 52.9
Universite Montreal. 8 10 21 47.6
McGill University... 8 10 24 41.7
Concordia University 8 7 17 41.2
Bishop's University. 8 9 26 34.6
UniversiteSherbrooke 8 7 24 29.2
OPP 3RD-DN CONVERT G Conv Att Pct
----------------------------------------
Universite Montreal. 8 10 29 34.5
Universite Laval.... 8 10 29 34.5
McGill University... 8 5 14 35.7
Concordia University 8 9 21 42.9
Bishop's University. 8 9 20 45.0
UniversiteSherbrooke 8 15 27 55.6
SACKS AGAINST G Sacks Yards
------------------------------------
Bishop's University. 8 8 49
Universite Montreal. 8 10 64
Universite Laval.... 8 11 50
Concordia University 8 16 73
UniversiteSherbrooke 8 18 82
McGill University... 8 21 105
FIELD GOALS G Made Att Pct
-----------------------------------------
Concordia University 8 16 17 .941
McGill University... 8 4 5 .800
Universite Montreal. 8 9 12 .750
Universite Laval.... 8 10 15 .667
Bishop's University. 8 6 9 .667
UniversiteSherbrooke 8 4 13 .308
PAT KICKING G Made Att Pct
-----------------------------------------
Universite Laval.... 8 35 35 1.000
UniversiteSherbrooke 8 21 21 1.000
McGill University... 8 13 13 1.000
Universite Montreal. 8 22 23 .957
Bishop's University. 8 13 14 .929
Concordia University 8 22 24 .917
TIME OF POSSESSION G Total Time Avg/G
-------------------------------------------
UniversiteSherbrooke 8 257:06 32:08
Universite Montreal. 8 255:44 31:58
Bishop's University. 8 232:25 29:03
Universite Laval.... 8 219:35 27:26
Concordia University 8 197:34 24:41
McGill University... 8 185:25 23:10
KICKOFF COVERAGE G No. Yards TD Avg
--------------------------------------------
Universite Laval.... 8 38 473 0 12.4
Bishop's University. 8 30 402 1 13.4
Universite Montreal. 8 30 451 0 15.0
Concordia University 8 40 613 0 15.3
UniversiteSherbrooke 8 31 489 0 15.8
McGill University... 8 19 356 0 18.7
Meneurs individuels
2005 Quebec University Football League Individual Statistics Through games of Aug 28, 2006
RUSHING Team Cl G Att Yds Avg TD Yds/G
----------------------------------------------------------
J. Mroue............ MONTR JR 8 176 1046 5.9 7 130.8
P.L. Yao............ LAVAL JR 7 114 893 7.8 8 127.6
J. Lee.............. BISHO FR 8 128 732 5.7 6 91.5
M. Samman........... MCGIL FR 5 67 358 5.3 3 71.6
D. Ratelle.......... SHERB JR 8 78 526 6.7 5 65.8
N. Bisaillon........ LAVAL SR 6 45 380 8.4 2 63.3
A. Dorval........... SHERB SO 7 45 381 8.5 2 54.4
PASSING AVG/GAME Team Cl G Att Cmp Int Pct. Yds TD Avg/G
-----------------------------------------------------------------
M. Connell.......... MCGIL FR 5 192 114 12 59.4 1487 9 297.4
B. Groulx........... LAVAL FR 5 132 90 5 68.2 1317 13 263.4
S. Syvret........... CONCO FR 7 184 122 9 66.3 1488 10 212.6
J. Jodoin........... MONTR JR 7 149 82 4 55.0 1190 9 170.0
M.A. Tougas......... SHERB SR 8 172 81 16 47.1 1349 7 168.6
J. Lefebvre......... BISHO FR 8 188 95 13 50.5 1191 5 148.9
W. Leclerc.......... LAVAL JR 5 49 27 3 55.1 367 3 73.4
R. Mackay........... CONCO FR 7 41 23 0 56.1 483 5 69.0
M. Ghorayeb......... MCGIL FR 6 36 23 2 63.9 247 0 41.2
S. Lemieux.......... MONTR SR 6 18 8 1 44.4 115 1 19.2
TOTAL OFFENSE Team Cl G Rush Pass Plays Total Yds/G
-------------------------------------------------------------
M. Connell.......... MCGIL FR 5 72 1487 212 1559 311.8
B. Groulx........... LAVAL FR 5 90 1317 150 1407 281.4
S. Syvret........... CONCO FR 7 87 1488 206 1575 225.0
J. Jodoin........... MONTR JR 7 52 1190 165 1242 177.4
M.A. Tougas......... SHERB SR 8 15 1349 216 1364 170.5
J. Lefebvre......... BISHO FR 8 5 1191 201 1196 149.5
J. Mroue............ MONTR JR 8 1046 0 176 1046 130.8
P.L. Yao............ LAVAL JR 7 893 0 114 893 127.6
J. Lee.............. BISHO FR 8 732 0 128 732 91.5
W. Leclerc.......... LAVAL JR 5 38 367 56 405 81.0
RECEPTIONS/GAME Team Cl G Rec Yds TD Avg/C Rec/G
----------------------------------------------------------
D. Mott............. CONCO FR 7 38 495 2 13.0 5.43
G.Heatherington..... MCGIL FR 5 27 339 4 12.6 5.40
E. Galas............ MCGIL FR 6 32 400 1 12.5 5.33
D. Delaby........... BISHO SR 8 31 500 3 16.1 3.88
S. Giguere.......... SHERB FR 8 30 584 4 19.5 3.75
S. G-Champagne...... LAVAL JR 7 26 392 3 15.1 3.71
J.F. Romeo.......... LAVAL SR 7 25 428 7 17.1 3.57
C. McGuire.......... MCGIL FR 6 20 284 2 14.2 3.33
N. Scissons......... CONCO FR 7 19 278 4 14.6 2.71
M. Renaud........... CONCO FR 6 16 343 3 21.4 2.67
RECEIVE YDS/GAME Team Cl G Rec Yds TD Avg/C Yds/G
----------------------------------------------------------
S. Giguere.......... SHERB FR 8 30 584 4 19.5 73.0
D. Mott............. CONCO FR 7 38 495 2 13.0 70.7
G.Heatherington..... MCGIL FR 5 27 339 4 12.6 67.8
E. Galas............ MCGIL FR 6 32 400 1 12.5 66.7
D. Delaby........... BISHO SR 8 31 500 3 16.1 62.5
J.F. Romeo.......... LAVAL SR 7 25 428 7 17.1 61.1
M. Renaud........... CONCO FR 6 16 343 3 21.4 57.2
S. G-Champagne...... LAVAL JR 7 26 392 3 15.1 56.0
N. Saikaley......... CONCO FR 6 14 312 2 22.3 52.0
O. Pellerin......... MONTR JR 8 17 405 6 23.8 50.6
ALL PURPOSE Team Cl G Rush Rcv PR KR Yds Avg/G
----------------------------------------------------------------
P.L. Yao............ LAVAL JR 7 893 147 0 129 1169 167.0
J. Mroue............ MONTR JR 8 1046 49 0 44 1139 142.4
D. Delaby........... BISHO SR 8 0 500 143 388 1031 128.9
N. Bisaillon........ LAVAL SR 6 380 96 24 141 641 106.8
J. Lee.............. BISHO FR 8 732 65 0 0 797 99.6
A. Dorval........... SHERB SO 7 381 179 0 59 619 88.4
Y. Beriault......... MONTR JR 7 150 159 232 69 610 87.1
M. Samman........... MCGIL FR 5 358 50 0 0 408 81.6
S. Giguere.......... SHERB FR 8 10 584 12 0 606 75.8
D. Ratelle.......... SHERB JR 8 526 43 0 29 598 74.8
INTERCEPTIONS Team Cl G Int Yds TD
----------------------------------------------
M. Sidibe........... CONCO FR 7 5 3 0
J.M. St-Laurent..... SHERB FR 7 4 60 0
J.P. Provencher..... MONTR JR 8 4 0 0
J. Bishop........... CONCO FR 7 3 90 0
D. St. Michael...... MCGIL FR 6 3 72 0
S. Jalbert.......... SHERB JR 8 3 67 1
A. Vendette......... LAVAL SR 7 3 46 1
J.P. Lanthier....... LAVAL SR 6 3 44 0
M. Gagnier.......... MONTR JR 8 3 31 0
S. Landry........... LAVAL JR 7 3 29 1
PASS EFFICIENCY Team Cl G Att Cmp Int Pct. Yds TD Eff.
-----------------------------------------------------------------
R. Mackay........... CONCO FR 7 41 23 0 56.1 483 5 195.3
B. Groulx........... LAVAL FR 5 132 90 5 68.2 1317 13 176.9
S. Syvret........... CONCO FR 7 184 122 9 66.3 1488 10 142.4
J. Jodoin........... MONTR JR 7 149 82 4 55.0 1190 9 136.7
M. Connell.......... MCGIL FR 5 192 114 12 59.4 1487 9 127.4
W. Leclerc.......... LAVAL JR 5 49 27 3 55.1 367 3 126.0
M. Ghorayeb......... MCGIL FR 6 36 23 2 63.9 247 0 110.4
M.A. Tougas......... SHERB SR 8 172 81 16 47.1 1349 7 107.8
S. Lemieux.......... MONTR SR 6 18 8 1 44.4 115 1 105.3
J. Lefebvre......... BISHO FR 8 188 95 13 50.5 1191 5 98.7
PUNT RETURN AVG Team Cl G Ret Yds TD Avg
---------------------------------------------------
Y. Beriault......... MONTR JR 7 16 232 1 14.5
N. Demers........... MONTR JR 8 18 188 0 10.4
M. Champagnie....... CONCO FR 7 19 196 1 10.3
J. Adjei............ CONCO FR 6 16 124 0 7.8
D. John............. LAVAL JR 7 34 212 0 6.2
P.M.DeChamplain..... SHERB JR 8 41 222 0 5.4
J. Rivera........... BISHO SR 8 16 74 0 4.6
D. Delaby........... BISHO SR 8 33 143 0 4.3
KICK RETURN AVG Team Cl G Ret Yds TD Avg
---------------------------------------------------
D. Delaby........... BISHO SR 8 23 388 0 16.9
K. Farah-Lajoie..... MONTR JR 8 16 165 0 10.3
PUNTING Team Cl G Punts Yds Avg
---------------------------------------------------
M. Renaud........... CONCO FR 6 40 1563 39.1
M. Shousha.......... MONTR SO 8 73 2799 38.3
M. Parent........... LAVAL SO 7 48 1706 35.5
K. Jones............ BISHO FR 8 71 2437 34.3
R. Eeuwes........... MCGIL FR 6 51 1728 33.9
C. L-Boucher........ SHERB SO 8 47 1478 31.4
SCORING Team Cl G TD XPT FG Rg Pts Pts/G
----------------------------------------------------------------
W. Kean............. CONCO FR 7 0 22 16 1 71 10.1
M. Leblanc.......... LAVAL SO 7 1 26 8 2 58 8.3
P.L. Yao............ LAVAL JR 7 9 0 0 0 54 7.7
J-L Lamarche........ MONTR JR 7 0 22 9 1 50 7.1
A. Dorval........... SHERB SO 7 3 16 4 1 47 6.7
J.F. Romeo.......... LAVAL SR 7 7 0 0 0 42 6.0
K. Jones............ BISHO FR 8 2 13 6 2 45 5.6
J. Mroue............ MONTR JR 8 7 0 0 0 42 5.2
G.Heatherington..... MCGIL FR 5 4 0 0 0 24 4.8
J. Lee.............. BISHO FR 8 6 0 0 0 36 4.5
SCORING (TDs) Team Cl G TD Rush Pass Ret PAT Pts Pts/G
-----------------------------------------------------------------
P.L. Yao............ LAVAL JR 7 9 8 1 0 0 54 7.7
J.F. Romeo.......... LAVAL SR 7 7 0 7 0 0 42 6.0
J. Mroue............ MONTR JR 8 7 7 0 0 0 42 5.2
G.Heatherington..... MCGIL FR 5 4 0 4 0 0 24 4.8
O. Pellerin......... MONTR JR 8 6 0 6 0 0 36 4.5
J. Lee.............. BISHO FR 8 6 6 0 0 0 36 4.5
D. Ratelle.......... SHERB JR 8 5 5 0 0 0 30 3.8
M. Samman........... MCGIL FR 5 3 3 0 0 0 18 3.6
N. Scissons......... CONCO FR 7 4 0 4 0 0 24 3.4
S. Giguere.......... SHERB FR 8 4 0 4 0 0 24 3.0
SCORING (KICK) Team Cl G PATs FGs Rg Pts Pts/G
----------------------------------------------------------------
W. Kean............. CONCO FR 7 22-24 16-17 1 71 10.1
M. Leblanc.......... LAVAL SO 7 26-26 8-12 2 52 7.4
J-L Lamarche........ MONTR JR 7 22-23 9-12 1 50 7.1
R. Eeuwes........... MCGIL FR 6 13-13 4-5 0 25 4.2
A. Dorval........... SHERB SO 7 16-16 4-11 1 29 4.1
K. Jones............ BISHO FR 8 13-14 6-9 2 33 4.1
M.P. Pontbriand..... LAVAL JR 7 2-2 1-1 0 5 0.7
C. L-Boucher........ SHERB SO 8 4-4 0-1 1 5 0.6
M. Parent........... LAVAL SO 7 0-0 0-0 3 3 0.4
M. Shousha.......... MONTR SO 8 0-0 0-0 3 3 0.4
FIELD GOALS Team Cl G FG FGA Pct. FG/G
-------------------------------------------------------
W. Kean............. CONCO FR 7 16 17 94.1 2.29
J-L Lamarche........ MONTR JR 7 9 12 75.0 1.29
M. Leblanc.......... LAVAL SO 7 8 12 66.7 1.14
K. Jones............ BISHO FR 8 6 9 66.7 0.75
R. Eeuwes........... MCGIL FR 6 4 5 80.0 0.67
A. Dorval........... SHERB SO 7 4 11 36.4 0.57
M.P. Pontbriand..... LAVAL JR 7 1 1 100.0 0.14
FLD GOAL PCT Team Cl G FG FGA Long Pct.
------------------------------------------------------
W. Kean............. CONCO FR 7 16 17 42 94.1
PAT KICKING PCT Team Cl G Made Att Pct.
--------------------------------------------------
M. Leblanc.......... LAVAL SO 7 26 26 100.0
A. Dorval........... SHERB SO 7 16 16 100.0
J-L Lamarche........ MONTR JR 7 22 23 95.7
W. Kean............. CONCO FR 7 22 24 91.7
2005 Quebec University Football League Individual Statistics Through games of Aug 28, 2006
TACKLES (All positions)
Player Team Cl G Pos Solo Ast Total Avg/G Sack
---------------------------------------------------------------
P. Donovan.......... CONCO FR 7 48 20 58.0 8.3 3.0
P.L. Labbe.......... SHERB SO 8 LB 42 32 58.0 7.2 0.5
N. Agadzi........... CONCO FR 6 27 16 35.0 5.8 3.0
J N. Carriere....... MCGIL FR 5 25 8 29.0 5.8 1.0
J.F. Vibert......... MONTR JR 8 31 16 39.0 4.9 1.0
D. McCullough....... BISHO JR 8 DL 28 21 38.5 4.8 5.5
S. Okpro............ CONCO FR 7 30 6 33.0 4.7 0.0
K. Mailloux......... BISHO SR 8 DB 27 19 36.5 4.6 3.5
M. Trepanier........ MONTR SR 8 32 9 36.5 4.6 1.0
D. Riendeau......... MCGIL FR 5 17 11 22.5 4.5 0.0
A. Aimable.......... MONTR SR 8 22 27 35.5 4.4 1.0
H. B-Regnier........ BISHO FR 8 LB 27 16 35.0 4.4 3.0
K. Jones............ BISHO FR 8 LB 28 13 34.5 4.3 1.5
J.P. Abraham........ LAVAL SR 7 LB 20 20 30.0 4.3 1.0
J. Yurichuk......... BISHO FR 8 LB 30 7 33.5 4.2 1.0
F. Phaneuf.......... SHERB FR 8 23 19 32.5 4.1 1.5
B. Cross............ BISHO JR 8 DB 24 16 32.0 4.0 0.0
Martin Gagne........ MONTR FR 8 21 22 32.0 4.0 8.0
P. Marcoux.......... SHERB FR 7 21 14 28.0 4.0 0.0
B. McCrory.......... MCGIL FR 6 17 10 22.0 3.7 0.0
S. Jalbert.......... SHERB JR 8 DB 24 9 28.5 3.6 0.0
M. Ralph............ BISHO SO 8 DB 26 4 28.0 3.5 0.0
R. Merisier......... MCGIL FR 6 14 14 21.0 3.5 0.0
C. Gehring.......... BISHO SR 8 DB 24 7 27.5 3.4 0.0
A. Dufour........... MCGIL FR 6 18 2 19.0 3.2 0.0
P. Beaubien......... SHERB SO 8 DB 19 10 24.0 3.0 1.0
C. Moskal........... MONTR SR 8 17 14 24.0 3.0 3.0
S. Sejean........... LAVAL SO 7 DB 16 10 21.0 3.0 0.0
A. Vendette......... LAVAL SR 7 DB 21 0 21.0 3.0 0.0
C. Beaubien......... SHERB JR 6 DB 12 12 18.0 3.0 0.0
M. Gagnier.......... MONTR JR 8 18 10 23.0 2.9 0.0
M. Sidibe........... CONCO FR 7 19 2 20.0 2.9 0.0
C. Burke............ BISHO SO 8 DL 15 15 22.5 2.8 5.5
J. Lamoureux........ SHERB JR 8 LB 18 9 22.5 2.8 0.0
W. Miller........... CONCO FR 7 14 11 19.5 2.8 1.5
W. Rundle........... BISHO FR 8 16 12 22.0 2.8 0.0
K. Nanne............ MCGIL FR 6 11 11 16.5 2.8 0.0
Y. Hercule.......... LAVAL JR 7 DB 13 12 19.0 2.7 0.0
S. Bourassa......... MONTR FR 5 11 5 13.5 2.7 0.0
K. Clarke........... MCGIL FR 5 12 3 13.5 2.7 1.0
A. Ruhs............. BISHO FR 8 DB 17 7 20.5 2.6 0.0
J. MacDonald........ CONCO FR 7 12 11 17.5 2.5 1.5
G. Labonte.......... MONTR SR 6 7 16 15.0 2.5 0.0
P.M.DeChamplain..... SHERB JR 8 DB 16 7 19.5 2.4 0.0
S. Landry........... LAVAL JR 7 LB 9 16 17.0 2.4 0.0
J. Blake............ CONCO FR 7 15 4 17.0 2.4 0.0
J. Manzano.......... CONCO FR 6 11 7 14.5 2.4 5.5
B. Lemieux.......... SHERB SR 8 LB 13 12 19.0 2.4 1.5
Felix A-Vanier...... MONTR SR 8 10 17 18.5 2.3 0.5
H. Ratnani.......... MCGIL FR 5 10 3 11.5 2.3 1.0
SACKS Team Cl G Pos Solo Ast Yds Total Avg/G
---------------------------------------------------------------
Martin Gagne........ MONTR FR 8 7 2 50 8.0 1.00
J. Manzano.......... CONCO FR 6 4 3 29 5.5 0.92
C. Burke............ BISHO SO 8 DL 5 1 26 5.5 0.69
D. McCullough....... BISHO JR 8 DL 5 1 23 5.5 0.69
M. Jean-Louis....... LAVAL JR 7 DL 4 1 25 4.5 0.64
O. Ackad............ SHERB SO 5 DL 4 0 23 4.0 0.80
K. Mailloux......... BISHO SR 8 DB 3 1 16 3.5 0.44
C. Moskal........... MONTR SR 8 3 0 23 3.0 0.38
M. Robede........... LAVAL SR 7 DL 3 0 23 3.0 0.43
N. Agadzi........... CONCO FR 6 3 0 16 3.0 0.50
TACKLES FOR LOSS Team Cl G Pos Solo Ast Yds Total Avg/G
---------------------------------------------------------------
Martin Gagne........ MONTR FR 8 6 8 60 10.0 1.25
C. Burke............ BISHO SO 8 DL 6 5 35 8.5 1.06
D. McCullough....... BISHO JR 8 DL 7 3 35 8.5 1.06
P.L. Labbe.......... SHERB SO 8 LB 6 3 24 7.5 0.94
M. Robede........... LAVAL SR 7 DL 6 2 29 7.0 1.00
M. Jean-Louis....... LAVAL JR 7 DL 6 2 34 7.0 1.00
N. Agadzi........... CONCO FR 6 7 0 23 7.0 1.17
J.P. Abraham........ LAVAL SR 7 LB 5 3 23 6.5 0.93
J. Manzano.......... CONCO FR 6 4 5 34 6.5 1.08
H. B-Regnier........ BISHO FR 8 LB 6 0 19 6.0 0.75
FUMBLES FORCED Team Cl G Num Avg/G
---------------------------------------------
P.L. Labbe.......... SHERB SO 8 3 0.38
Martin Gagne........ MONTR FR 8 3 0.38
W. Miller........... CONCO FR 7 2 0.29
M. Jean-Louis....... LAVAL JR 7 2 0.29
S. Okpro............ CONCO FR 7 2 0.29
C. Moskal........... MONTR SR 8 2 0.25
C. Burke............ BISHO SO 8 2 0.25
D. Riendeau......... MCGIL FR 5 1 0.20
J N. Carriere....... MCGIL FR 5 1 0.20
F. Laflamme......... SHERB SO 5 1 0.20
FUMBLES RCVD Team Cl G Num Avg/G
---------------------------------------------
W. Miller........... CONCO FR 7 4 0.57
J. Manzano.......... CONCO FR 6 3 0.50
H. B-Regnier........ BISHO FR 8 4 0.50
M. Samman........... MCGIL FR 5 1 0.20
D. Riendeau......... MCGIL FR 5 1 0.20
K. Clarke........... MCGIL FR 5 1 0.20
G. Labonte.......... MONTR SR 6 1 0.17
R. Jean............. LAVAL SO 7 1 0.14
