Football universitaire RSEQ 2024

Leaders


 

Team Statistics

 

SCORING OFFENSE G TD FG XPT 2XP DXP Saf Rg Points Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 
SCORING DEFENSE G TD FG XPT 2XP DXP Saf Rg Points Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 
TOTAL OFFENSE G Rush Pass Plays Yards Avg/P TD Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
 
TOTAL DEFENSE G Rush Pass Plays Yards Avg/P TD Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
 
RUSHING OFFENSE G Att Yards Avg. TD Yards/G
1. Concordia 0 0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0.0 0 0.0
 
RUSHING DEFENSE G Att Yards Avg. TD Yards/G
1. Concordia 0 0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0.0 0 0.0
 
PASS OFFENSE G Comp Att Int   Pct. Yards Avg. TD Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
 
PASS DEFENSE G Comp Att Int   Pct. Yards Avg. TD Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
 
PASS EFFICIENCY G Comp Att Int   Pct. Yards TD Effic.
1. Concordia 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0
 
PASS DEFENSE EFFIC. G Comp Att Int   Pct. Yards TD Effic.
1. Concordia 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0
 
KICKOFF RETURNS G No. Yards TD Avg.
1. Concordia 0 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0.0
 
PUNT RETURN AVG G No. Yards TD Avg.
1. Concordia 0 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0.0
 
INTERCEPTIONS G No. Yards TD Avg.
1. Concordia 0 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0.0
 
PUNTING G No. Yards Avg/P Ret. Avg. TB Net/P
1. Concordia 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
 
KICKOFF COVERAGE G No. Yards Avg. Return TB Net Avg.
1. Concordia 0 0 0 0.0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0.0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0.0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0.0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0.0 0 0 0.0
 
FIELD GOALS G Made-Att Pct.
1. Concordia 0 0-0 .000
Laval 0 0-0 .000
McGill 0 0-0 .000
Montreal 0 0-0 .000
Sherbrooke 0 0-0 .000
 
PAT KICKING G Made-Att Pct.
1. Concordia 0 0-0 .000
Laval 0 0-0 .000
McGill 0 0-0 .000
Montreal 0 0-0 .000
Sherbrooke 0 0-0 .000
 
SACKS BY G No. Yards
1. Concordia 0 0 0
Laval 0 0 0
McGill 0 0 0
Montreal 0 0 0
Sherbrooke 0 0 0
 
SACKS AGAINST G No. Yards
1. Concordia 0 0 0
Laval 0 0 0
McGill 0 0 0
Montreal 0 0 0
Sherbrooke 0 0 0
 
FIRST DOWNS G Rush Pass Pen Total Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0 0.0
 
OPPONENT 1ST DOWNS G Rush Pass Pen Total Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0 0.0
 
3RD-DOWN CONVERSIONS G Conv. Att. Pct.
1. Concordia 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0.0
 
OPP 3RD-DN CONVERT G Conv. Att. Pct.
1. Concordia 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0.0
 
4TH-DOWN CONVERSIONS G Conv. Att. Pct.
1. Concordia 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0.0
 
OPP 4TH-DN CONVERT G Conv. Att. Pct.
1. Concordia 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0.0
 
PENALTIES G No. Yards Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0.0
 
OPPONENT PENALTIES G No. Yards Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0.0
 
TIME OF POSSESSION G Poss. Time Avg/G
1. Concordia 0 0:00 0:00
Laval 0 0:00 0:00
McGill 0 0:00 0:00
Montreal 0 0:00 0:00
Sherbrooke 0 0:00 0:00
 
Gained Lost
TURNOVER MARGIN G Fumb Int Total Fumb Int Total Margin Per/G
1. Concordia 0 0 0 0 0 0 0 +0 0.00
Laval 0 0 0 0 0 0 0 +0 0.00
McGill 0 0 0 0 0 0 0 +0 0.00
Montreal 0 0 0 0 0 0 0 +0 0.00
Sherbrooke 0 0 0 0 0 0 0 +0 0.00
 
Red Zone Touchdowns Field Goals Lost possession
RED ZONE OFFENSE G Scores-Chances  Pct. TDs Rush-Pass Made-Att Fumb Int. Downs Other
1. Concordia 0 0-0 0.0 0 0-0 0-0 0 0 0 0
Laval 0 0-0 0.0 0 0-0 0-0 0 0 0 0
McGill 0 0-0 0.0 0 0-0 0-0 0 0 0 0
Montreal 0 0-0 0.0 0 0-0 0-0 0 0 0 0
Sherbrooke 0 0-0 0.0 0 0-0 0-0 0 0 0 0
 
Red Zone Touchdowns Field Goals Lost possession
RED ZONE DEFENSE G Scores-Chances  Pct. TDs Rush-Pass Made-Att Fumb Int. Downs Other
1. Concordia 0 0-0 0.0 0 0-0 0-0 0 0 0 0
Laval 0 0-0 0.0 0 0-0 0-0 0 0 0 0
McGill 0 0-0 0.0 0 0-0 0-0 0 0 0 0
Montreal 0 0-0 0.0 0 0-0 0-0 0 0 0 0
Sherbrooke 0 0-0 0.0 0 0-0 0-0 0 0 0 0
 
ON-SIDE KICKS BY G On-side Pct.
1. Concordia 0 0-0 0.0
Laval 0 0-0 0.0
McGill 0 0-0 0.0
Montreal 0 0-0 0.0
Sherbrooke 0 0-0 0.0
 
ON-SIDE KICKS AGAINST G On-side Pct.
1. Concordia 0 0-0 0.0
Laval 0 0-0 0.0
McGill 0 0-0 0.0
Montreal 0 0-0 0.0
Sherbrooke 0 0-0 0.0
 
ATTENDANCE Home Avg   Away Avg   Neutral Avg   Total attend Avg
Concordia 0-0 0   0-0 0   0-0 0   0-0 0
Laval 0-0 0   0-0 0   0-0 0   0-0 0
McGill 0-0 0   0-0 0   0-0 0   0-0 0
Montreal 0-0 0   0-0 0   0-0 0   0-0 0
Sherbrooke 0-0 0   0-0 0   0-0 0   0-0 0
Totals 0-0 0   0-0 0   0-0 0   0-0 0  
 

 

Individual Statistics

 

RUSHING G Att. Yards Avg. TD Long Avg/G
 
PASSING AVG/GAME G Comp-Att-Int Pct. Yards TD Long Avg/G
 
PASS EFFICIENCY G Comp-Att-Int Pct. Yards TD Long Effic.
 
RECEPTIONS/GAME G Rec. Yards TD Long Avg/C Avg/G Rec/G
 
RECEIVE YDS/GAME G Rec. Yards TD Long Rec/G Avg/C Avg/G
 
TOTAL OFFENSE G Rush Pass Plays Total Yds/G
 
SCORING G TD FG XPT 2XP Rg Pts Pts/G
 
SCORING (TDs) G TD Rush Pass Ret. PAT Pts Pts/G
 
SCORING (KICK) G PATs FGs Rg Pts Pts/G
 
PUNT RETURN AVG G No. Yards TD Long Avg.
 
KICK RETURN AVG G No. Yards TD Long Avg.
 
ALL PURPOSE G Rush Rcv PR KR Yards Yards/G
 
PUNTING G No. Yards Long Avg.
 
FIELD GOALS G Made Att. Pct. Made/G
 
FIELD GOAL PCT G Made Att. Long Pct.
 
PAT KICKING PCT G Made Att. Pct.
 

TACKLES (All positions) G Pos. Solo Ast. Total Avg/G Sacks
 
SACKS G Pos. Solo Ast. Yards Total Avg/G
 
TACKLES FOR LOSS G Pos. Solo Ast. Yards Total Avg/G
 
PASSES DEFENDED G BrUp Int. Total Avg/G
 
INTERCEPTIONS G No. Yards TD Long Avg/G
 
FUMBLES FORCED G No. Avg/G
 
FUMBLES RECOVERED G No. Avg/G
 

 

Extended Team Statistics

 

SCORING OFFENSE G TD FG XPT 2XP DXP Saf Rg Points Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 
SCORING DEFENSE G TD FG XPT 2XP DXP Saf Rg Points Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 
TOUCHDOWNS SCORED G TD FG XPT 2XP DXP Saf Rg Points Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 
PTS SCORED KICKING G TD FG XPT 2XP DXP Saf Rg Points Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 
TOTAL OFFENSE G Rush Pass Plays Yards Avg/P TD Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
 
TOTAL DEFENSE G Rush Pass Plays Yards Avg/P TD Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
 
TOTAL OFFENSE PLAYS G Rush Pass Plays Yards Avg/P TD Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
 
TOTAL OFFENSE YARDS G Rush Pass Plays Yards Avg/P TD Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
 
TOTAL OFF. AVG/PLAY G Rush Pass Plays Yards Avg/P TD Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
 
TOTAL OFFENSE TDS G Rush Pass Plays Yards Avg/P TD Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
 

RUSHING OFFENSE G Att Yards Avg. TD Yards/G
1. Concordia 0 0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0.0 0 0.0
 
RUSHING DEFENSE G Att Yards Avg. TD Yards/G
1. Concordia 0 0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0.0 0 0.0
 
YARDS PER RUSH G Att Yards Avg. TD Yards/G
1. Concordia 0 0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0.0 0 0.0
 
RUSH ATTEMPTS G Att Yards Avg. TD Yards/G
1. Concordia 0 0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0.0 0 0.0
 
RUSH YARDS G Att Yards Avg. TD Yards/G
1. Concordia 0 0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0.0 0 0.0
 
RUSHING TDS G Att Yards Avg. TD Yards/G
1. Concordia 0 0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0.0 0 0.0
 
PASS EFFICIENCY G Comp Att Int   Pct. Yards TD Effic.
1. Concordia 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0
 
PASS DEFENSE EFFIC. G Comp Att Int   Pct. Yards TD Effic.
1. Concordia 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0
 

PASS OFFENSE G Comp Att Int   Pct. Yards Avg. TD Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
 
PASS DEFENSE G Comp Att Int   Pct. Yards Avg. TD Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
 
PASS ATTEMPTS G Comp Att Int   Pct. Yards Avg. TD Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
 
PASS COMPLETIONS G Comp Att Int   Pct. Yards Avg. TD Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
 
PASSING YARDS G Comp Att Int   Pct. Yards Avg. TD Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
 
PASS COMP. PCT G Comp Att Int   Pct. Yards Avg. TD Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
 
PASS YDS/COMP. G Comp Att Int   Pct. Yards Avg. TD Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
 
PASS YDS/ATT G Comp Att Int   Pct. Yards Avg. TD Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
 
PASS INTERCEPTIONS G Comp Att Int   Pct. Yards Avg. TD Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
 
PASSING TDS G Comp Att Int   Pct. Yards Avg. TD Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
 

FIELD GOALS G Made-Att Pct.
1. Concordia 0 0-0 .000
Laval 0 0-0 .000
McGill 0 0-0 .000
Montreal 0 0-0 .000
Sherbrooke 0 0-0 .000
 
FIELD GOALS ATTEMPTED G Made-Att Pct.
1. Concordia 0 0-0 .000
Laval 0 0-0 .000
McGill 0 0-0 .000
Montreal 0 0-0 .000
Sherbrooke 0 0-0 .000
 
FIELD GOALS MADE G Made-Att Pct.
1. Concordia 0 0-0 .000
Laval 0 0-0 .000
McGill 0 0-0 .000
Montreal 0 0-0 .000
Sherbrooke 0 0-0 .000
 
PAT KICKING G Made-Att Pct.
1. Concordia 0 0-0 .000
Laval 0 0-0 .000
McGill 0 0-0 .000
Montreal 0 0-0 .000
Sherbrooke 0 0-0 .000
 
PAT KICK ATTEMPTS G Made-Att Pct.
1. Concordia 0 0-0 .000
Laval 0 0-0 .000
McGill 0 0-0 .000
Montreal 0 0-0 .000
Sherbrooke 0 0-0 .000
 
PATS KICKS MADE G Made-Att Pct.
1. Concordia 0 0-0 .000
Laval 0 0-0 .000
McGill 0 0-0 .000
Montreal 0 0-0 .000
Sherbrooke 0 0-0 .000
 
NET YARDS PER PUNT G No. Yards Avg/P Ret. Avg. TB Net/P
1. Concordia 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
 
AVG YARDS PER PUNT G No. Yards Avg/P Ret. Avg. TB Net/P
1. Concordia 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
 
NUMBER OF PUNTS G No. Yards Avg/P Ret. Avg. TB Net/P
1. Concordia 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
 
YARDS PUNTED G No. Yards Avg/P Ret. Avg. TB Net/P
1. Concordia 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Laval 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
McGill 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
 

PUNT RETURN AVG G No. Yards TD Avg.
1. Concordia 0 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0.0
 
PUNT RETURNS G No. Yards TD Avg.
1. Concordia 0 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0.0
 
PUNT RETURN YARDS G No. Yards TD Avg.
1. Concordia 0 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0.0
 
PUNT RETURN TDS G No. Yards TD Avg.
1. Concordia 0 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0.0
 
KICKOFF RETURNS G No. Yards TD Avg.
1. Concordia 0 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0.0
 
KICK RETURNS G No. Yards TD Avg.
1. Concordia 0 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0.0
 
KICK RETURN YARDS G No. Yards TD Avg.
1. Concordia 0 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0.0
 
KICK RETURN TDS G No. Yards TD Avg.
1. Concordia 0 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0.0
 

INTERCEPTION RETURN AVG G No. Yards TD Avg.
1. Concordia 0 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0.0
 
INTERCEPTION RETURNS G No. Yards TD Avg.
1. Concordia 0 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0.0
 
INTERCEPTION RET YARDS G No. Yards TD Avg.
1. Concordia 0 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0.0
 
INTERCEPTION RETURN TDS G No. Yards TD Avg.
1. Concordia 0 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0.0
 
FUMBLE RETURN AVG G Rcvd Ret. Yards TD Avg.
1. Concordia 0 0 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0 0.0
 
FUMBLE RETURNS G Rcvd Ret. Yards TD Avg.
1. Concordia 0 0 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0 0.0
 
FUMBLE RETURN YARDS G Rcvd Ret. Yards TD Avg.
1. Concordia 0 0 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0 0.0
 
FUMBLE RETURN TDS G Rcvd Ret. Yards TD Avg.
1. Concordia 0 0 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0 0.0
 
FUMBLES RECOVERED G Rcvd Ret. Yards TD Avg.
1. Concordia 0 0 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0 0.0
 
Gained Lost
TURNOVER MARGIN G Fumb Int Total Fumb Int Total Margin Per/G
1. Concordia 0 0 0 0 0 0 0 +0 0.00
Laval 0 0 0 0 0 0 0 +0 0.00
McGill 0 0 0 0 0 0 0 +0 0.00
Montreal 0 0 0 0 0 0 0 +0 0.00
Sherbrooke 0 0 0 0 0 0 0 +0 0.00
 

FIRST DOWNS G Rush Pass Pen Total Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0 0 0.0
Laval 0 0 0 0 0 0.0
McGill 0 0 0 0 0 0.0
Montreal 0 0 0 0 0 0.0
Sherbrooke 0 0 0 0 0 0.0
 
1ST DOWNS RUSHING G Rush Pass Pen Total Avg/G
1. Concordia 0 0 0 0 0 0.0
